Position
About us
型号 | 最大气量(m3/min) | 极限真空度 | 电机功率(kW) | 泵转速(r.p.m) | 吸排气口径 | 供水量 (m3/h) |
2BVC2060 | 0.45 | 33 hPaA | 0.81 | 2840 | G1" | 0.12 |
2BVC2061 | 0.87 | 1.45 | 2840 | G1" | 0.12 | |
2BVC2070 | 1.35 | 2.35 | 2860 | G1 1/2" | 0.15 | |
2BVC2071 | 1.85 | 3.85 | 2880 | G1 1/2" | 0.25 | |
2BVC5110 | 2.75 | 4 | 1440 | 50 | 0.4 | |
2BVC5111 | 3.85 | 5.5 | 1440 | 50 | 0.5 | |
2BVC5121 | 4.67 | 7.5 | 1460 | 65 | 0.6 | |
2BVC5131 | 6.67 | (-0.098MPaG) | 11 | 1460 | 65 | 0.9 |
2BVC5161 | 8.35 | 15 | 970 | 80 | 1.2 | |
2BVC6110 | 2.75 | 4 | 1440 | 50 | 0.4 | |
2BVC6111 | 3.85 | 5.5 | 1440 | 50 | 0.5 | |
2BVC6121 | 4.67 | 7.5 | 1440 | 65 | 0.6 | |
2BVC6131 | 6.67 | 11 | 1460 | 65 | 0.9 | |
2BVC6161 | 8.4 | 15 | 970 | 80 | 1.2 |
上一篇:JNJ2B系列罗茨—水环机组
下一篇:没有了