Position
About us
型号 | 极限真空 (hpa A) | 转速(r/min) | 最大气量(m2/min) | 电机功率 (kW) | 吸排气口径 (mm) | 供水量 (m2/h) | 重量 (kg) |
2BEC1 152 | 33 | 1100 | 5.7 | 11 | 100 | 2.3 | 300 |
1300 | 7 | 15 | 2.7 | ||||
1450 | 7.8 | 15 | 3.0 | ||||
1625 | 8.5 | 18.5 | 3.6 | ||||
1750 | 9 | 22 | 3.7 | ||||
2BEC1 153 | 33 | 1100 | 7.4 | 15 | 100 | 2.3 | 330 |
1300 | 9.0 | 18.5 | 2.7 | ||||
1450 | 10.0 | 18.5 | 3.0 | ||||
1625 | 11.0 | 22 | 3.6 | ||||
1750 | 11.7 | 30 | 3.7 | ||||
2BEC1 202 | 33 | 790 | 9.8 | 18.5 | 125 | 1.7 | 450 |
880 | 11.2 | 18.5 | 1.9 | ||||
980 | 12 | 22 | 2.1 | ||||
1100 | 14.2 | 30 | 2.3 | ||||
1170 | 14.8 | 30 | 2.5 | ||||
2BEC1 203 | 33 | 790 | 14.7 | 30 | 125 | 2.1 | 510 |
880 | 16.7 | 30 | 2.3 | ||||
980 | 18 | 37 | 2.6 | ||||
1100 | 21.2 | 45 | 2.9 | ||||
1170 | 22 | 45 | 3.1 | ||||
2BEC1 252 | 33 | 660 | 25 | 37 | 150 | 3.9 | 910 |
740 | 28.3 | 45 | 4.4 | ||||
820 | 30 | 55 | 4.9 | ||||
880 | 33.3 | 75 | 5.2 | ||||
2BEC1 253 | 33 | 660 | 35.7 | 55 | 150 | 4.6 | 1040 |
740 | 40.8 | 75 | 5.2 | ||||
820 | 43 | 90 | 5.8 | ||||
880 | 47.8 | 90 | 6.2 | ||||
2BEC1 303 | 33 | 466 | 41.7 | 55 | 200 | 6.1 | 1800 |
590 | 53.3 | 75 | 7.6 | ||||
660 | 59.7 | 90 | 8.5 | ||||
740 | 66.7 | 132 | 9.5 | ||||
2BEC1 353 | 33 | 415 | 61.7 | 90 | 250 | 8.9 | 2160 |
464 | 68.3 | 110 | 10 | ||||
520 | 77 | 132 | 11.2 | ||||
585 | 86.7 | 160 | 12.5 | ||||
660 | 97.5 | 185 | 14 |
上一篇:2BE3系列水环真空泵
下一篇:2BEC3水环真空泵